
Romantic Breaks
Enjoy a romantic break away to one of Limerick's most luxurious hotels. Discover the elegance of Castletroy Park Hotel Limerick where contemporary chic meets the very best of original Irish hospitality. Whether it is our renowned afternoon tea in the tranquil Garden Room, fine dining in McLaughlins Restaurant or the modern Irish cuisine dinner or lunch in the Bar, your expectations will be exceeded.

Bed & Breakfast
- Flexible Cancellation Policy
- Taxes Included
- Breakfast Inclusive
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Fri 22 May | Depart Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri, 22 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 22 May22 May 2026 USD232 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD191 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD225 | Wed 27 May27 May 2026 USD225 | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD244 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD204 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD237 | Wed 27 May27 May 2026 USD237 | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD262 | Sat 23 May23 May 2026 USD262 | Sun 24 May24 May 2026 USD216 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD254 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD232 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD290 | 7 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Junior Suite
| Fri 22 May22 May 2026 USD336 | Sat 23 May23 May 2026 USD336 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD326 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 5 ![]() | |||||||||
6 ![]() Troy Suite
| Fri 22 May22 May 2026 USD592 | Sat 23 May23 May 2026 USD592 | Sun 24 May24 May 2026 USD487 | Mon 25 May25 May 2026 USD574 | Tue 26 May26 May 2026 USD574 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||
6 ![]() Presidential Suite
| Fri 22 May22 May 2026 USD631 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD520 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||

Dinner, Bed & Breakfast
- Flexible Cancellation Policy
- Dinner, Bed & Breakfast
- Book Now Pay Later
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Fri 22 May | Depart Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri, 22 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 22 May22 May 2026 USD322 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD282 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD315 | Wed 27 May27 May 2026 USD315 | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD334 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD295 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD327 | Wed 27 May27 May 2026 USD327 | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD353 | Sat 23 May23 May 2026 USD353 | Sun 24 May24 May 2026 USD306 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD344 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD322 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD380 | 7 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Junior Suite
| Fri 22 May22 May 2026 USD427 | Sat 23 May23 May 2026 USD427 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD416 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 5 ![]() | |||||||||
6 ![]() Troy Suite
| Fri 22 May22 May 2026 USD682 | Sat 23 May23 May 2026 USD682 | Sun 24 May24 May 2026 USD578 | Mon 25 May25 May 2026 USD665 | Tue 26 May26 May 2026 USD665 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||
6 ![]() Presidential Suite
| Fri 22 May22 May 2026 USD721 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD610 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||







