
Romantic Breaks
Enjoy a romantic break away to one of Limerick's most luxurious hotels. Discover the elegance of Castletroy Park Hotel Limerick where contemporary chic meets the very best of original Irish hospitality. Whether it is our renowned afternoon tea in the tranquil Garden Room, fine dining in McLaughlins Restaurant or the modern Irish cuisine dinner or lunch in the Bar, your expectations will be exceeded.

Bed & Breakfast
- Flexible Cancellation Policy
- Taxes Included
- Breakfast Inclusive
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Fri 22 May | Depart Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri, 22 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD157 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD218 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD184 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD225 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD231 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD198 | Mon 25 May25 May 2026 USD237 | Tue 26 May26 May 2026 USD237 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD247 | Sat 23 May23 May 2026 USD262 | Sun 24 May24 May 2026 USD209 | Mon 25 May25 May 2026 USD254 | Tue 26 May26 May 2026 USD254 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD285 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD224 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD307 | 7 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Junior Suite
| Fri 22 May22 May 2026 USD317 | Sat 23 May23 May 2026 USD336 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD326 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 5 ![]() | |||||||||
6 ![]() Troy Suite
| Fri 22 May22 May 2026 USD557 | Sat 23 May23 May 2026 USD592 | Sun 24 May24 May 2026 USD470 | Mon 25 May25 May 2026 USD574 | Tue 26 May26 May 2026 USD574 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||
6 ![]() Presidential Suite
| Fri 22 May22 May 2026 USD594 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD501 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||

Dinner, Bed & Breakfast
- Flexible Cancellation Policy
- Dinner, Bed & Breakfast
- Book Now Pay Later
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Fri 22 May | Depart Sat 23 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri, 22 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD247 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD309 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD275 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 USD316 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD321 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD289 | Mon 25 May25 May 2026 USD327 | Tue 26 May26 May 2026 USD327 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD338 | Sat 23 May23 May 2026 USD353 | Sun 24 May24 May 2026 USD299 | Mon 25 May25 May 2026 USD345 | Tue 26 May26 May 2026 USD345 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD376 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 check-out ok | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD314 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD398 | 7 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Junior Suite
| Fri 22 May22 May 2026 USD407 | Sat 23 May23 May 2026 USD427 | Sun 24 May24 May 2026 check-out ok | Mon 25 May25 May 2026 USD416 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 5 ![]() | |||||||||
6 ![]() Troy Suite
| Fri 22 May22 May 2026 USD647 | Sat 23 May23 May 2026 USD682 | Sun 24 May24 May 2026 USD560 | Mon 25 May25 May 2026 USD665 | Tue 26 May26 May 2026 USD665 | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||
6 ![]() Presidential Suite
| Fri 22 May22 May 2026 USD684 | Sat 23 May23 May 2026 check-out ok | Sun 24 May24 May 2026 USD592 | Mon 25 May25 May 2026 check-out ok | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||








