
Winter Offers
Discover the elegance of Castletroy Park Hotel Limerick where contemporary chic meets the very best of original Irish hospitality. Whether it is our renowned afternoon tea in the tranquil Garden Room, fine dining in McLaughlins Restaurant or the modern Irish cuisine dinner or lunch in the Bar, your expectations will be exceeded.

Beat the Blues: Sunday & Monday Escape
- Beat the Blues: Sunday & Monday Escape
- Overnight B&B
- Late Check Out 1pm
- Complimentary Upgrade *subject to availability
- No Deposit
Rooms | Arrival Sun 01 Nov | Depart Mon 02 Nov | Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sat 07 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ![]() Deluxe Double Room
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD161 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD161 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 check-out ok | Wed 04 Nov04 Nov 2026 check-out ok | Thu 05 Nov05 Nov 2026 check-out ok | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | |||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD161 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD161 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 check-out ok | Wed 04 Nov04 Nov 2026 check-out ok | Thu 05 Nov05 Nov 2026 check-out ok | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD214 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD214 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 check-out ok | Wed 04 Nov04 Nov 2026 check-out ok | Thu 05 Nov05 Nov 2026 check-out ok | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD230 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD230 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 check-out ok | Wed 04 Nov04 Nov 2026 check-out ok | Thu 05 Nov05 Nov 2026 check-out ok | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||

Bed & Breakfast
- Flexible Cancellation Policy
- Taxes Included
- Breakfast Inclusive
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Sun 01 Nov | Depart Mon 02 Nov | Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sat 07 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ![]() Deluxe Double Room
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD161 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD161 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD161 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD161 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD161 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | |||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD161 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD161 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD161 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD161 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD161 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD207 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD190 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD190 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD190 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD190 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD190 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD244 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD202 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD202 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD202 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD202 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD202 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD254 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD214 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD214 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD214 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD214 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD214 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD275 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD331 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD230 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD230 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD230 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD230 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD230 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD296 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD355 | 7 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Junior Suite
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD274 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD274 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD274 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD274 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD274 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD353 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD425 | 5 ![]() | |||||||||
6 ![]() Troy Suite
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD482 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD482 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD482 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD482 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD482 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD621 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD746 | 6 ![]() | |||||||||
6 ![]() Presidential Suite
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD515 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD515 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD515 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD515 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD515 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||

Dinner, Bed & Breakfast
- Flexible Cancellation Policy
- Dinner, Bed & Breakfast
- Book Now Pay Later
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Sun 01 Nov | Depart Mon 02 Nov | Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sat 07 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ![]() Deluxe Double Room
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD251 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD251 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD251 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD251 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD251 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | |||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD251 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD251 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD251 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD251 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD251 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD297 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD280 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD280 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD280 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD280 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD280 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD334 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD293 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD293 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD293 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD293 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD293 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD345 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD304 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD304 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD304 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD304 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD304 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD366 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD421 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD320 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD320 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD320 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD320 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD320 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD386 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD445 | 7 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Junior Suite
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD364 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD364 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD364 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD364 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD364 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD443 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD515 | 5 ![]() | |||||||||
6 ![]() Troy Suite
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD573 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD573 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD573 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD573 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD573 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD711 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD836 | 6 ![]() | |||||||||
6 ![]() Presidential Suite
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD605 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD605 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD605 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD605 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD605 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||









