
Winter Offers
Discover the elegance of Castletroy Park Hotel Limerick where contemporary chic meets the very best of original Irish hospitality. Whether it is our renowned afternoon tea in the tranquil Garden Room, fine dining in McLaughlins Restaurant or the modern Irish cuisine dinner or lunch in the Bar, your expectations will be exceeded.

Beat the Blues: Sunday & Monday Escape
- Beat the Blues: Sunday & Monday Escape
- Overnight B&B
- Late Check Out 1pm
- Complimentary Upgrade *subject to availability
- No Deposit
Rooms | Arrival Sun 01 Nov | Depart Mon 02 Nov | Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sat 07 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ![]() Deluxe Double Room
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD161 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD168 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 check-out ok | Wed 04 Nov04 Nov 2026 check-out ok | Thu 05 Nov05 Nov 2026 check-out ok | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | |||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD161 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD168 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 check-out ok | Wed 04 Nov04 Nov 2026 check-out ok | Thu 05 Nov05 Nov 2026 check-out ok | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD214 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD224 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 check-out ok | Wed 04 Nov04 Nov 2026 check-out ok | Thu 05 Nov05 Nov 2026 check-out ok | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD231 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD240 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 check-out ok | Wed 04 Nov04 Nov 2026 check-out ok | Thu 05 Nov05 Nov 2026 check-out ok | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||

Bed & Breakfast
- Flexible Cancellation Policy
- Taxes Included
- Breakfast Inclusive
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Sun 01 Nov | Depart Mon 02 Nov | Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sat 07 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ![]() Deluxe Double Room
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD161 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD168 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD168 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD168 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD168 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | |||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD161 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD168 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD168 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD168 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD168 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD219 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD190 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD198 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD198 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD198 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD198 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD257 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD203 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD211 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD211 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD211 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD211 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD268 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD214 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD224 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD224 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD224 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD224 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD291 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD332 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD231 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD240 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD240 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD240 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD240 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD313 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD356 | 7 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Junior Suite
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD275 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD286 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD286 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD286 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD286 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD373 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD425 | 5 ![]() | |||||||||
6 ![]() Troy Suite
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD483 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD504 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD504 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD504 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD504 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD657 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD748 | 6 ![]() | |||||||||
6 ![]() Presidential Suite
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD516 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD538 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD538 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD538 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD538 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||

Dinner, Bed & Breakfast
- Flexible Cancellation Policy
- Dinner, Bed & Breakfast
- Book Now Pay Later
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Sun 01 Nov | Depart Mon 02 Nov | Tue 03 Nov | Wed 04 Nov | Thu 05 Nov | Fri 06 Nov | Sat 07 Nov | Sun, 1 Nov 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 ![]() Deluxe Double Room
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD252 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD258 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD258 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD258 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD258 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | |||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD252 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD258 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD258 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD258 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD258 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD309 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD281 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD289 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD289 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD289 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD289 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD348 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD293 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD301 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD301 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD301 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD301 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD358 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD305 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD314 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD314 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD314 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD314 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD381 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD422 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD321 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD330 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD330 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD330 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD330 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD403 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD446 | 7 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Junior Suite
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD365 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD377 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD377 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD377 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD377 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD464 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD516 | 5 ![]() | |||||||||
6 ![]() Troy Suite
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD574 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD595 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD595 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD595 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD595 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 USD748 | Sat 07 Nov07 Nov 2026 USD838 | 6 ![]() | |||||||||
6 ![]() Presidential Suite
| Sun 01 Nov01 Nov 2026 USD606 | Mon 02 Nov02 Nov 2026 USD628 | Tue 03 Nov03 Nov 2026 USD628 | Wed 04 Nov04 Nov 2026 USD628 | Thu 05 Nov05 Nov 2026 USD628 | Fri 06 Nov06 Nov 2026 check-out ok | Sat 07 Nov07 Nov 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||









