
Romantic Breaks
Enjoy a romantic break away to one of Limerick's most luxurious hotels. Discover the elegance of Castletroy Park Hotel Limerick where contemporary chic meets the very best of original Irish hospitality. Whether it is our renowned afternoon tea in the tranquil Garden Room, fine dining in McLaughlins Restaurant or the modern Irish cuisine dinner or lunch in the Bar, your expectations will be exceeded.

Bed & Breakfast
- Flexible Cancellation Policy
- Taxes Included
- Breakfast Inclusive
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD217 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD255 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD221 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD268 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD302 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD288 | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD233 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD227 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD296 | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD288 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD288 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD250 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD303 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD341 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD326 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD310 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD310 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD269 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD261 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD326 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD350 | 7 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Junior Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD320 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD389 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | |||||||||
6 ![]() Troy Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD650 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD564 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||
6 ![]() Presidential Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD584 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||

Dinner, Bed & Breakfast
- Flexible Cancellation Policy
- Dinner, Bed & Breakfast
- Book Now Pay Later
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD305 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD310 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD357 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD391 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD377 | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD321 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD316 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD385 | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD377 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD377 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD339 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD392 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD430 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD415 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD399 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD399 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD358 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD350 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD415 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD439 | 7 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Junior Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD409 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD478 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | |||||||||
6 ![]() Troy Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD739 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD653 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||
6 ![]() Presidential Suite
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD673 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | |||||||||








