
Family Breaks
Family Offers The Castletroy Park Hotel is the ideal place to stay to visit all that Limerick has to offer including landmarks such as King Johns Castle, Thomond Park and the Limerick Milk Market. It offers an excellent starting place to explore Irelands Wild Atlantic Way or the Ancient East tourism trails.

Bed & Breakfast
- Flexible Cancellation Policy
- Taxes Included
- Breakfast Inclusive
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Mon 10 Aug | Depart Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon, 10 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD190 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD224 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD224 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD224 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD224 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD264 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD264 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD230 | 8 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD235 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD235 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD235 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD275 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD253 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD253 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD299 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD299 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD260 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD272 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD322 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Junior Suite
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD324 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD324 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD384 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD332 | 5 ![]() | |||||||||
6 ![]() Troy Suite
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD571 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD675 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD585 | 6 ![]() | |||||||||
6 ![]() Presidential Suite
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD609 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD609 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD609 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD720 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD624 | 6 ![]() | |||||||||

Dinner, Bed & Breakfast
- Flexible Cancellation Policy
- Dinner, Bed & Breakfast
- Book Now Pay Later
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Mon 10 Aug | Depart Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon, 10 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD280 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD314 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD314 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD314 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD314 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD354 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD354 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD320 | 8 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD325 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD325 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD325 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD365 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD343 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD343 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD389 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD389 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD350 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD362 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD412 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||
5 ![]() Junior Suite
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD414 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD414 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD474 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD422 | 5 ![]() | |||||||||
6 ![]() Troy Suite
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD661 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD765 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD675 | 6 ![]() | |||||||||
6 ![]() Presidential Suite
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD699 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD699 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD699 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD810 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD714 | 6 ![]() | |||||||||

Só Summer Sale - Stay 2 Nights and Save 25%
- Só Summer Sale - Stay 2 Nights and Save 25%
- No Deposit
Rooms | Arrival Mon 10 Aug | Depart Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Mon, 10 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon
10 Aug10 Aug 2026 USD202 | Tue
11 Aug11 Aug 2026 USD202 | Wed
12 Aug12 Aug 2026 USD202 | Thu
13 Aug13 Aug 2026 USD202 | Fri
14 Aug14 Aug 2026 USD238 | Sat
15 Aug15 Aug 2026 USD238 | Sun
16 Aug16 Aug 2026 USD206 | 8 ![]() | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026$212 check-out okno checkin | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed
12 Aug12 Aug 2026 USD212 | Thu
13 Aug13 Aug 2026 USD212 | Fri 14 Aug14 Aug 2026$247 check-out okno checkin | Sat 15 Aug15 Aug 2026 check-out ok | Sun 16 Aug16 Aug 2026 check-out ok | 8 ![]() Not available | ||||||||||
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed
12 Aug12 Aug 2026 USD227 | Thu
13 Aug13 Aug 2026 USD227 | Fri
14 Aug14 Aug 2026 USD269 | Sat
15 Aug15 Aug 2026 USD269 | Sun 16 Aug16 Aug 2026$234 check-out okno checkin | 5 ![]() Not available | ||||||||||
5 ![]() Junior Suite
| Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed
12 Aug12 Aug 2026 USD292 | Thu 13 Aug13 Aug 2026$292 check-out okno checkin | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat
15 Aug15 Aug 2026 USD346 | Sun
16 Aug16 Aug 2026 USD299 | 5 ![]() Not available | |||||||||
6 ![]() Presidential Suite
| Mon 10 Aug10 Aug 2026$548 check-out okno checkin | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed
12 Aug12 Aug 2026 USD548 | Thu 13 Aug13 Aug 2026$548 check-out okno checkin | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat
15 Aug15 Aug 2026 USD648 | Sun
16 Aug16 Aug 2026 USD562 | 6 ![]() Not available | |||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Só Spring Break - Stay 2 Nights and Save 25%
- Só Spring Break - Stay 2 Nights and Save 25%
- Bed & Breakfast
- No Deposit
The perfect reason for an overnight escape this Spring - Stay 2 Nights and Save an extra 10% off our Book Direct discount stays! *** This offer has limited availability so book now to avoid disappointment • Enjoy free high-speed Wi-Fi • Free car- parking • No booking fees • Complimentary use of the Leisure Centre and Swimming Pool








